Monitor Gamer ASUS TUF 24″, FHD, 180Hz, Fast IPS, 1ms, FreeSync Premium, VG249Q3A
Original price was: $160.000.$149.000Current price is: $149.000.
7% Off
Original price was: $160.000.$149.000Current price is: $149.000.
7% Off
El monitor gaming Full HD TUF Gaming VG249Q3A de 23,8 pulgadas cuenta con un panel IPS para juegos ultrarrápidos de 180 Hz. La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur y las tecnologías AMD FreeSync™ Premium permiten un juego fluido como la mantequilla. Además, tiene una gama de colores sRGB del 99% para ofrecer colores y contraste excepcionales.
Description
Especificaciones Generales
| ID | 51314 |
| Marca | Asus |
| Modelo | VG249Q3A |
| Origen | China |
| Vida útil | – |
| Color | Negro |
| Uso Recomendado | Gaming |
Pantalla
| Rango de Pulgadas | 23 – 25 |
| Pulgadas | 24 |
| Resolución | Full HD (1920×1080) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Forma de Pantalla | Plano |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Pixeles (Ancho x Alto) | 1920 x 1080 |
| Ángulo de Visión | 178° |
| Ultradelgado | Si |
| Bordes ultradelgados | Si |
| Táctil | No |
| Anti Reflejo | Si |
Imagen
| Pixeles por pulgada (ppi) | 92 |
| Brillo (cd/m2) | 250 cd/㎡ |
| Contraste | 1000:1 |
Color
| HDR | No |
| Profundidad de Color (Bits) | 8 |
| Colores (millones) | 16.7M |
| Cobertura Adobe RGB | n.a. |
| Cobertura sRGB | 99% |
| Cobertura DCI-P3 | n.a. |
| Cobertura NTSC | n.a. |
Rendimiento
| Tasa de Refresco (Hz) | 180 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Consumo (W) | 18W |
Entradas y Salidas
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Salida de Audio | Si |
| VGA | 0 |
| DVI | 0 |
Puertos
| Thunderbolt | 0 |
| USB-A | 0 |
| USB-C | 0 |
Interfaz
| Ángulo Ajustable | Si |
| Altura Ajustable | No |
| Pivoteable en 90° | No |
| Webcam | No |
| Micrófono | No |
| Altavoces | Si |
| Ranura para candado | Si |
| Soporte para audífonos | No |
| Filtro Luz Azul | Si |
| Flickr Free | Si |
| Montaje VESA | Si |
Dimensiones y Peso
| Ancho (mm) | 540 |
| Alto (mm) | 390 |
| Profundidad (mm) | 170 |
| Peso (kg) | 2.9 |
Dimensiones Despacho
| Ancho (mm) | 539 mm |
| Alto (mm) | 377 mm |
| Profundidad (mm) | 220 mm |
| Peso (kg) | 4.1 kg |
| FreeSync | Si |
| GSync | No |














